Technical Details
| Brand | Samsung | 
|---|---|
| Product Dimensions | 14.9 x 24.5 x 0.75 cm; 460 Grams | 
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) | 
| Item model number | SM-T510NZSDBTU | 
| Manufacturer | Samsung | 
| Series | SM-T510NZSDBTU | 
| Color | Silver | 
| Standing screen display size | 10.1 Inches | 
| Resolution | 1200 x 1920 Pixels | 
| Processor Brand | Samsung | 
| Processor Type | None | 
| Processor Speed | 1.8 GHz | 
| Processor Count | 8 | 
| RAM Size | 2 GB | 
| Memory Technology | DDR3 | 
| Maximum Memory Supported | 2 GB | 
| Hard Drive Size | 32 GB | 
| Hard Disk Description | Mechanical Hard Drive | 
| Hard Drive Interface | Serial ATA | 
| Graphics Chipset Brand | Samsung | 
| Graphics Card Description | Integrated | 
| Graphics RAM Type | 72-Pin EDO SIMM Memory | 
| Graphics Card Interface | Integrated | 
| Connectivity Type | Wi-Fi | 
| Number of USB 2.0 Ports | 1 | 
| Number of USB 3.0 Ports | 1 | 
| Operating System | Android | 
| Are Batteries Included | Yes | 
| Lithium Battery Energy Content | 6150 Milliamp Hours (mAh) | 
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment | 
| Lithium Battery Weight | 0.8 Grams | 
| Number Of Lithium Ion Cells | 1 | 
| Item Weight | 460 g | 
















